KORMESIC Hydrating, Nourishing, Oil-Controlling, Firming Mask Series Manufacturer Wholesale OEM Private Label
Description
| Key Attributes | Specification & Description |
|---|---|
| Product Name | KORMESIC Hydrating, Nourishing, Oil-Controlling, Firming Mask Series |
| Model Numbers | NO.KMC28778 / NO.KMC28785 / NO.KMC28792 / NO.KMC28808 |
| Ingredient | Hyaluronic Acid, Collagen, Tea Tree Extract, Niacinamide, Aloe Vera, Vitamin C, Natural Botanical Extracts |
| Feature | Hydrating, Nourishing, Oil-Controlling, Firming, Brightening, Refreshing, Skin Repair, Pore Care |
| Skin Type | All Skin Types (Oily, Dry, Combination, Sensitive) |
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Brand | KORMESIC |
| Form | Sheet Mask / Essence Mask |
| Gender | Unisex |
| Age Group | Adults |
| Formula | Botanical Extract + Functional Skincare Active Formula |
| Application | Facial Skincare / Daily Use / Home Spa |
| Advantage | 23 Years Manufacturing Experience, High-Quality OEM/ODM |
| Type | Hydrating, Nourishing, Oil-Control & Firming Mask |
| Transport | FedEx, DHL, EMS, By Sea, Express |
| Service | OEM / ODM / Private Label Service |
| Logo | Customized Private Logo |
| Keywords | hydrating mask, nourishing mask, oil-control mask, firming mask, facial mask OEM, private label sheet mask, wholesale facial mask, skincare mask, moisturizing sheet mask |
| Function | Deep Hydration, Nourish & Repair, Balance Oil, Tighten & Firm Skin, Brighten Skin Tone, Refresh & Soothe |
| Use | Daily Skincare / Home Spa / Hydration & Firming Treatment |
| Shelf Life | 3 Years |
| Certificate | FDA, CPNP, MSDS, GMP, SGS |
| Packaging & Delivery | Selling Units: Single Pack / Box / Set; Custom Packaging Available |








Reviews
There are no reviews yet.