KORMESIC Mask Hyaluronic Acid & Vitamin C & Retinol & Ceramide & Salicylic Acid Hydrating Mask Manufacturer Wholesale OEM Private Label
Description
| Key Attributes | Specification & Description |
|---|---|
| Product Name | KORMESIC Hydrating Mask (Hyaluronic Acid, Vitamin C, Retinol, Ceramide, Salicylic Acid) |
| Model Numbers | NO.KMC28112 / NO.KMC28143 / NO.KMC28150 / NO.KMC28129 |
| Ingredient | Hyaluronic Acid, Vitamin C, Retinol, Ceramide, Salicylic Acid, Botanical Extracts |
| Feature | Hydrating, Brightening, Anti-Aging, Moisturizing, Soothing, Repairing, Pore Refining, Skin Smoothing |
| Skin Type | All Skin Types (Oily, Dry, Combination, Sensitive) |
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Brand | KORMESIC |
| Form | Sheet Mask / Gel Mask |
| Gender | Unisex |
| Age Group | Adults |
| Formula | Multi-Active Ingredient Hydrating Formula |
| Application | Facial Care / Daily Skincare / Home Spa |
| Advantage | 23 Years Manufacturing Experience, High-Quality OEM/ODM |
| Type | Hydrating & Brightening Facial Mask |
| Transport | FedEx, DHL, EMS, By Sea, Express |
| Service | OEM / ODM / Private Label Service |
| Logo | Customized Private Logo |
| Keywords | hyaluronic acid mask, vitamin C mask, retinol mask, ceramide mask, salicylic acid mask, hydrating sheet mask, OEM facial mask, private label skincare mask, wholesale hydrating mask |
| Function | Deep Hydration, Brighten Skin Tone, Reduce Fine Lines, Repair & Nourish Skin, Pore Refinement, Soothing Sensitive Skin |
| Use | Daily Facial Skincare / Home Spa / Anti-Aging Treatment |
| Shelf Life | 3 Years |
| Certificate | FDA, CPNP, MSDS, GMP, SGS |
| Packaging & Delivery | Selling Units: Single Item / Box / Set; Custom Packaging Available |


















Reviews
There are no reviews yet.